Pair assets
Everything you can
launch with.
Every tokenized stock, ETF and RWA on Robinhood Chain, plus the top-performing coins LUMO curates — live prices, on-chain holders, and the launches already paired with each.
| Asset | Type | Price | Market cap | Holders | Launches | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto | $2,750.53 | $93.20M | 558K | — | Details | |
| Stablecoin | $1.00 | $3.25B | 368K | — | Details | |
| Tokenized stockSemiconductors & Related Devices | $227.12 | $20.46M | 177K | — | Details | |
| Tokenized stockServices-Computer Programming, Data Processing, Etc. | $154.24 | $10.96M | 109K | — | Details | |
| Tokenized stockElectronic Computers | $338.32 | $5.41M | 80K | — | Details | |
| Tokenized ETF | $771.61 | $23.66M | 71K | — | Details | |
| Tokenized stockServices-Computer Programming, Data Processing, Etc. | $356.16 | $5.44M | 68K | — | Details | |
| Tokenized stockMotor Vehicles & Passenger Car Bodies | $373.71 | $4.72M | 67K | — | Details | |
| Tokenized stockServices-Prepackaged Software | $497.87 | $3.05M | 60K | — | Details | |
| Tokenized stockRetail-Computer & Computer Software Stores | $23.07 | $3.48M | 56K | — | Details | |
| Tokenized stockRetail-Catalog & Mail-Order Houses | $257.36 | $3.46M | 53K | — | Details | |
| Tokenized stockServices-Computer Programming, Data Processing, Etc. | $740.68 | $4.65M | 42K | — | Details | |
| Tokenized stockSemiconductors & Related Devices | $606.89 | $1.85M | 41K | — | Details | |
| Tokenized stockServices-Prepackaged Software | $181.62 | $2.52M | 38K | — | Details | |
| Tokenized stockSemiconductors & Related Devices | $1,040.00 | $743K | 38K | — | Details | |
| Commodity fundCommodity Contracts Brokers & Dealers | $398.00 | $8.52M | 36K | — | Details | |
| Tokenized stockServices-Computer Programming, Data Processing, Etc. | $9.24 | $2.13M | 34K | — | Details | |
| Top performer | $0.0286 | $28.52M | 31K | — | Details | |
| Top performer | $0.255 | $252.82M | 52K | — | Details | |
| Top performer | $0.181 | $179.01M | 112K | — | Details | |
| Top performer | $0.587 | $402.83M | 99K | — | Details | |
| Tokenized stockSemiconductors & Related Devices | $121.47 | $2.00M | 29K | — | Details | |
| Tokenized stockFinance Services | $202.96 | $1.99M | 29K | — | Details | |
| Tokenized ETF | $738.35 | $5.11M | 27K | — | Details |
SPCXVerified issuerSpace Exploration Technologies CorpTokenized stock$154.24
Mcap $10.96MHolders 109KLaunches 0
SPYVerified issuerSPDR S&P 500 ETF TrustTokenized ETF$771.61
Mcap $23.66MHolders 71KLaunches 0
PLTRVerified issuerPalantir TechnologiesTokenized stock$181.62
Mcap $2.52MHolders 38KLaunches 0
DJTVerified issuerTrump Media & Technology Group Corp.Tokenized stock$9.24
Mcap $2.13MHolders 34KLaunches 0
Showing 24 of 204 assets · live from Robinhood Chain
